Los días 29 y 30 de octubre se ha celebrado en las instalaciones del club ES+PADE de Mérida una nueva edición del Campeonato de Extremadura de pádel de veteranos y menores por parejas 2022.
Con una participación de ciento diez parejas comenzaron los partidos en la mañana del sábado disputándose las finales a lo largo del domingo.
Muy buen ambiente durante todo el fin de semana donde veteranos y menores disfrutaron de las excelentes instalaciones del club anfitrión de la prueba.
Destacar la labor de Miguel A. Rojo, juez-árbitro del campeonato por su excelente organización teniendo en cuenta la numerosa participación, el inconveniente de programar partidos a jugadores que juegan en varias categorías y a los muchos partidos concentrados entre el sábado y domingo.
El sábado a las 13 horas se entregaron los premios a los jugadores que habían finalizado el año 2021 como números uno del ránking fexpadel por parte del presidente de la Fexpadel Javier Rodríguez Piris. Además, se hizo entrega de placas a jugadores en reconocimiento a los resultados obtenidos en el campeonato de España de parejas y campeoanto de europa.
Dar la enhorabuena al club ES+PADEL, (Javi, Ernesto y Alberto) por su perfecta organización.
Ya están disponibles los distintos rankings de menores actualizados. Recordad que todos los jugadores que cambien de categoría en el 2023 pasarán con el 30% de los puntos obtenidos en el ranking final del 2022. La última prueba puntuable será el campeonato de Extremadura mixto que se celebrará en Es+padel los días 19 y 20 de noviembre.
Un fuerta abrazo a todos los jugadores juniors que finalizan su etapa en menores. Os deseamos los mismos éxitos en la competición de absolutos.
CATEGORIA | CAMPEONES | FINALISTAS | CAMP. CONSOL. |
MAS. + 35 | ANGEL GIL – VALENTÍN CALDERÓN | OSCAR GEMIO – JOSE I. BURDALO | CARLOS ALBARRÁN – MIGUEL A. ROMERO |
MAS. + 40 | VICTOR NACARINO – RUBÉN GÓMEZ | FCO. VALENCIA – ANTONIO LOZANO | OSCAR ROMERO – GUSTAVO ROMERO |
MAS. + 45 | FCO. GRAGERA – MIGUEL MACARRO | ANTONIO VALVERDE – JOSÉ M. CRESPO | MANUEL GORDILLO – JOSÉ A. ZARANDIETA |
FEM. + 35 | VERÓNICA SÁNCHEZ – ELISA ATANASIO | SACHA NEVADO – MARTA VILLAVERDE | PAULA RGUEZ- ANA CORTÉS |
FEM. + 45 | LAURA CÓRDOBA – MARTA LÓPEZ | SILVIA ALEGRE – GUADALUPE FDEZ. | BEATRIZ DGUEZ. – SONIA DÍAZ |
CATEGORIA | CAMPEONES | FINALISTAS | CAMP. CONSOL. |
BENJAMIN MAS. | DARIO LOZANO – ALBERTO PAREJO | JOSE GUERRERO – ENRIQUE SILVA | ANTONIO AGUILAR – MARTIN SUAREZ |
ALEVÍN MAS. | ANSELMO GUERRERO – GUILLERMO TREJO | ALBERTO BARRIL CLAUDIO REDONDO | JOSÉ GUERRERO – ENRIQUE SILVA |
INF. MAS. | MARIO GUERRERO – DAVID PELAEZ | FERNANDO MOLINA – ANSELMO GUERRERO | JORGE ROSA – VICTOR BERROCAL |
CADETE MAS. | NOE SÁNCHEZ – ALEJANDRO RISUEÑO | ANTONIO GILO – ANTONIO PINA | DAVID PELAEZ – ALEJANDRO GÓMEZ |
JUNIOR MAS. | JOSE M. ORTIZ – ALBERTO AMADOR | JORGE CORREA – GONZALO HDEZ. | ———– |
ALEVÍN FEM. | MARTINA CABANILLA – ALBA GALÁN | AMAYA SANCHEZ – NATALIA PELAEZ | AFRICA PESADO – VICTORIA GONZÁLEZ |
INF. FEM. | LAURA MORENO – LEIRE FLORES | PAULA MENAYO – MARTA GRAGERA | AMAYA SÁNCHEZ – TANIA REYES |
CADETE FEM. | PAULA PEREIRA – LEIRE RUIZ | CARLOTA ARIZA – BIANCA DURÁN | LAURA MORENO – LEIRE FLORES |
JUNIOR FEM. | LUCÍA GAGO – AITANA PÉREZ | CARMEN GARCÍA – PAULA PEREIRA | ————- |
PARA VER FOTOGRAFÍAS DEL CAMPEONATO PINCHA – AQUÍ – |
Comentarios recientes