
CALENDARIO TENTATIVO DE COMPETICIÓN 2021
DEL | AL | NOMBRE | CATEG. | PREMIOS | LUGAR | CLUB |
ENERO | ||||||
17 | 19 | |||||
23 | 24 | CIRCUITO POPEYES 26* APLAZADO COVID-19 | ABSOLUTOS | 800€ | BADAJOZ | INDOOR LA CAÑADA |
30 | 30 | 1ª PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL APLAZADO COVID-19 | MENORES | PLASENCIA | VARIOS CLUBES | |
FEBRERO | ||||||
6 | 7 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 1ª CATEGORÍA | EQUIPOS | MÉRIDA | PADELMERIDA | |
13 | 13 | 2ª PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | CÁCERES | VAROS CLUBES | |
28 | 28 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 2ª CATEGORÍA | EQUIPOS | PLASENCIA | LICEO / LA DESPENSA | |
MARZO | ||||||
6 | 7 | CIRCUITO POPEYES 26* | ABSOLUTOS | 900€ | PLASENCIA | LICEO SC |
13 | 14 | CIRCUITO MENORES – 1ª PR. TYC PREM. | MENORES | CÁCERES | PADELENCUBIERTO CC | |
20 | 20 | 3ª PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | MÉRIDA | VARIOS CLUBES | |
27 | 28 | CIRCUITO POPEYES 28* |
ABSOLUTOS | 1.200€ |
CÁCERES | R.C.T. CABEZARRUBIA |
ABRIL | ||||||
10 | 11 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 3ª F. PREVIA |
EQUIPOS | VARIOS | VARIOS | |
17 | 18 | WOMAN&PADEL `21 | WOMAN | BADAJOZ | ||
24 | 24 | 4º PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | BADAJOZ | VARIOS | |
MAYO | ||||||
8 | 9 | CIRCUITO MENORES – 2ª PR. TYC PREM. | MENORES | PLASENCIA | LICEO SPORTCENTER | |
22 | 22 | MASTER JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | VEGAS ALTAS | VARIOS | |
29 | 30 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 3ª F. FINAL | EQUIPOS | DON BENITO | ATAVAS | |
JUNIO | ||||||
5 | 6 | CIRCUITO POPEYES 30* | ABSOLUTOS | 1.500€ | MALPARTIDA CC | PADEL MALPARTIDA |
12 | 12 | CLAUSURA LIGA DE EQUIPOS | ||||
26 | 27 | CIRCUITO MENORES – 3ª PRUEBA | MENORES | DON BENITO | ATAVAS | |
JULIO | ||||||
10 | 11 | FASE PREVIA CPTO. ESPAÑA – 4ª PRUEBA | MENORES | MÉRIDA | ES+PADEL | |
AGOSTO | ||||||
29 | 30 | |||||
SEPTIEMBRE | ||||||
11 | 12 | CIRCUITO POPEYES 26* |
ABSOLUTOS | 800€ | MÉRIDA | PADELMERIDA |
17 | 19 | CPTO. ESPAÑA SEL. MENORES | MENORES | F.E.P. | ||
24 | 26 | XXVI CPTO. DE EXTREMADURA 30* | ABSOLUTOS | 1.500€ | CÁCERES | C.P. EL ENCINAR |
OCTUBRE | ||||||
1 | 3 | CPTO.. ESPAÑA SEL. ABSOLUTAS | SELECCIONES | F.E.P. | ||
9 | 10 | CIRCUITO MENORES – 4ª PRUEBA | MENORES | MONTIJO | PADEL MONTIJO | |
16 | 17 | CAMP. EXTREM. EQ. DE VETERANOS | VETERANOS | MÉRIDA | PADELMERIDA | |
16 | 17 | CAMP. EXTREM. EQ. DE MENORES | MENORES | MÉRIDA | ES+PADEL | |
30 | 31 | CAMP. EXTREM. VET. Y MENORES PAREJAS | VET./MEN. | BADAJOZ | LA CAÑADA | |
NOVIEMBRE | ||||||
6 | 7 | CPTO. ESPAÑA EQUIPOS JUNIOR E INFANTIL | EQUIPOS | MÉRIDA | PADELMERIDA | |
27 | 28 | MASTER FINAL DE MENORES | MENORES | PLASENCIA | LICEO SC | |
FASES PREVIAS CAMPEONATO POR EQUIPOS DE 3ª CATEGORIA | ||||||
10 | 11 | ABRIL | EQUIPOS | BADAJOZ | COMPLEJO ALCANTARA | |
10 | 11 | ABRIL | EQUIPOS | MÉRIDA | ES+PADEL | |
10 | 11 | ABRIL | EQUIPOS | PLASENCIA | LA DESPENSA | |
10 | 11 | ABRIL | EQUIPOS | CÁCERES | PADEL MALPARTIDA |
Comentarios recientes