
CALENDARIO DEFINITIVO DE COMPETICIÓN 2023
DEL | AL | NOMBRE | CATEG. | PREMIOS | LUGAR | CLUB |
ENERO | ||||||
14 | 15 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES valedero 1ª TYC PREMIUM | MENORES | CÁCERES | C.P. EL ENCINAR | |
21 | 22 | OPEN 23 – CIRCUITO POPEYES 26* | ABSOLUTOS | 800e | BADAJOZ | PADELINDOOR LA CAÑADA |
28 | 28 | 1º PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | PLASENCIA | VARIAS SEDES | |
FEBRERO | ||||||
4 | 5 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 1ª CATEGORÍA | EQUIPOS | CÁCERES | C.P. EL ENCINAR | |
11 | 12 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 2ª CATEGORÍA | EQUIPOS | BADAJOZ | PADELINDOOR LA CAÑADA | |
11 | 11 | 2º PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | CÁCERES | VARIAS SEDES | |
28 | 28 | 1º PRUEBA JEDES KING JR. MEAL | ADAPTADO | MERIDA | PADELMERIDA | |
MARZO | ||||||
4 | 5 | OPEN 23 – CIRCUITO POPEYES 26* | ABSOLUTOS | 950€ | PLASENCIA | LICEO SPORTCENTER |
11 | 12 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES valedero – 2ª TYC PREMIUM. | MENORES | MÉRIDA | PADELMERIDA | |
11 | 11 | 1ª PRUEBA CIRCUITO DE VETERANOS – JOSE M. RIVERO (PORTU) | VETERANOS | DON BENITO | ATAVAS | |
18 | 19 | COPA EXTREM. DE EQUIPOS PADEL EN IGUALDAD | EQUIPOS | MÉRIDA | ES+PADEL | |
18 | 18 | 3ª PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | BADAJOZ | VARIAS SEDES | |
25 | 26 | OPEN 2023 – CIRCUITO POPEYES 28* |
ABSOLUTOS | 1.200€ | CÁCERES | R.C.T. CABEZARRUBIA |
28 | 28 | 2º PRUEBA JEDES KING JR. MEAL | ADAPTADO | MERIDA | PADELMERIDA | |
ABRIL | ||||||
1 | 2 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 3ª F. PREVIA |
EQUIPOS | VARIAS | VARIAS SEDES | |
15 | 15 | 2ª PRUEBA CIRCUITO DE VETERANOS – JOSE A. LANCHO | VETERANOS | BADAJOZ | PADELINDOOR LA CAÑADA | |
22 | 23 | CAMP. EXTR. EQUIPOS 3ª F. FINAL |
EQUIPOS | ISLA VALDECAÑAS | C.P.T. NAVALMORAL | |
29 | 29 | 4º PRUEBA JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | MÉRIDA | VARIAS SEDES | |
MAYO | ||||||
6 | 7 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES valedero 3ª PR. TYC PREMIUM | MENORES | DON BENITO | ATAVAS | |
10 | 10 | CONVIVENCIA FINAL JEDES | ADAPTADO | MORALEJA | D.G.D. | |
12 | 14 | WOMAN&PADEL `23 | WOMAN | CÁCERES | PADEL 5 STARS | |
12 | 14 | CPTO. DE ESPAÑA SELECCIONES VETERANOS | SELECCIONES | MALLORCA | ACADEMIA RAFA NADAL | |
20 | 20 | MASTER – JUDEX KING JR. MEAL | MENORES | DON BENITO | VARIAS SEDES | |
JUNIO | ||||||
3 | 4 | OPEN 2023 – CIRCUITO POPEYES 30* | ABSOLUTOS | 1.500€ | MALPARTIDA CC | PADEL MALPARTIDA |
8 | 11 | INTERNACIONAL FIP PROMISES | MENORES | BADAJOZ | GOLF GUADIANA | |
17 | 17 | I PRUEBA PÁDEL INCLUSIVO | ABSOLUTO | MÉRIDA | PADELMERIDA | |
JULIO | ||||||
1 | 1 | CLAUSURA LIGA POPEYES DE EQUIPOS | MÉRIDA | ES+PADEL | ||
AGOSTO | ||||||
26 | 27 | PORTUGAL VS. EXTREMADURA | MENORES | POR DESIGNAR FPP | ||
SEPTIEMBRE | ||||||
2 | 3 | OPEN 2023 – CIRCUITO POPEYES 26* | ABSOLUTOS | 800€ | DON BENITO | ATAVAS |
15 | 17 | XXVIII CPTO. DE EXTREMADURA ABSOLUTO 30* | ABSOLUTOS | 1.500€ | MÉRIDA | PADELMERIDA |
22 | 24 | CPTO. ESPAÑA SELECCIONES MENORES | SELECCIONES | SABADELL | CLUB NATACIO SABADELL | |
OCTUBRE | ||||||
30/9 | 1 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES – 5ª PRUEBA | MENORES | MÉRIDA | PADEL MONTIJO | |
6 | 8 | CPTO. ESPAÑA SELECCIONES ABSOLUTAS | SELECCIONES | VALENCIA | FAMILY SPORT CENTRE | |
14 | 15 | CAMP. EXTREMADURA EQUIPOS VETERANOS | VETERANOS | BADAJOZ | CASINO DE BADAJOZ | |
14 | 15 | CAMP. EXTREMADURA EQUIPOS MENORES | MENORES | BADAJOZ | COMPLEJO ALCÁNTARA | |
28 | 29 | CAMP. EXTREM. VET. Y MEN. PAREJAS | VET/MEN. | CÁCERES | C.P. EL ENCINAR | |
NOVIEMBRE | ||||||
4 | 5 | CIRCUITO BURGER KING DE MENORES – 6º PRUEBA | MENORES | PLASENCIA | LICEO SPORTCENTER | |
18 | 19 | CPTO. DE EXTREMADURA MIXTO PAREJAS | ABS, VET Y MEN. | CÁCERES | PADELENCUBIERTO CC | |
17 | 19 | COPA ESPAÑA LIGAS AUTONÓMICAS | EQUIPOS LIGA | LAS PALMAS | SPIN PADEL CLUB PROV | |
25 | 26 | OPEN 2023 – CIRCUITO POPEYES 28* | ABSOLUTOS | MÉRIDA | ES+PADEL | |
FASES PREVIAS CAMPEONATO POR EQUIPOS DE 3ª CATEGORIA | ||||||
1 | 2 | ABRIL | EQUIPOS | MÉRIDA | PADELMERIDA | |
1 | 2 | ABRIL | EQUIPOS | PLASENCIA | LA DESPENSA | |
1 | 2 | ABRIL | EQUIPOS | CÁCERES | R.C.T. CABEZARRUBIA | |
1 | 2 | ABRIL | EQUIPOS | BADAJOZ | GOLF DEL GUADIANA |
Comentarios recientes