Categoría: | PRIMERA MASCULINA | ||
1 | EL PERU CACERES WELLNESS | ||
2 | CASINO DE BADAJOZ | ||
3 | BURGER KING – NORBA PÁDEL | ||
4 | CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA | ||
5 | PADELINDOOR 15/30 | ||
6 | LICEO SPORTCENTER | ||
7 | PADELINDOOR LA CAÑADA | ||
8 | ATAVAS | ||
9 | PADELMERIDA “A” | ||
10 | PADEL VILLANOVENSE | ||
11 | SOCIEDAD HÍPICA LEBRERA “A” | ||
12 | C.D. BORNIZO |
Categoría: | SEGUNDA MASCULINA | ||
1 | PADEL MONTIJO | ||
2 | PADELRUNING MADROÑERA | ||
3 | PADEL SOLIDARIO ALCER | ||
4 | PADELENCUBIERTO CÁCERES | ||
5 | CLUB PADEL VILLANOVENSE | ||
6 | PADEL LA CUPULA | ||
7 | COMPLEJO ALCÁNTARA-OCHETA SPORT | ||
8 | EL PERÚ CÁCERES WELLNESS | ||
9 | ESCUELA DE PADEL Y TENIS CHINATA | ||
10 | ES+PADEL | ||
11 | ATAVAS | ||
12 | ES+PADEL |
Categoría: | VETERANOS 1ª MASCULINA | ||
1 | PADEL MONTIJO | ||
2 | PADEL 15/30 | ||
3 | ATAVAS | ||
4 | PADELMERIDA | ||
5 | PADELENCUBIERTO CÁCERES | ||
6 | CASINO DE BADAJOZ “B” | ||
7 | EL PERÚ CÁCERES WELLNESS | ||
8 | CASINO DE BADAJOZ “A” |
Categoría: | PRIMERA FEMENINA | ||
1 | CASINO DE BADAJOZ | ||
2 | PADELMERIDA | ||
3 | PICKY PADEL | ||
4 | PADELENCUBIERTO WINPLAYER | ||
5 | COMPLEJO ALCANTARA – OCHENTASPORT | ||
6 | SOCIEDAD HÍPICA LEBRERA | ||
7 | ES+PADEL “A” | ||
8 | PADELINDOOR CÁCERES “A” |
Categoría: | SEGUNDA FEMENINA | ||
1 | ES+PADEL “B” | ||
2 | C.T.P. NAVALMORAL | ||
3 | PADELRUNING MADROÑERA | ||
4 | EL PERÚ CÁCERES WELLNESS | ||
5 | VALKIRIAS | ||
6 | C.D. PADELMERIDA “A” | ||
7 | ATAVAS | ||
8 | PADELINDOOR CÁCERES “B” | ||
9 | LICEO SPORTCENTER | ||
10 | PADELINDOOR 15/30 | ||
11 | PADELMALPARTIDA DE CÁCERES | ||
12 | PADEL LOS BARRUECOS |
Categoría: | VETERANAS 1ª FEMENINA | ||
1 | VALKIRIAS | ||
2 | |||
3 | PADELMERIDA “A” | ||
4 | PADELINDOOR CÁCERES “A” | ||
5 | |||
6 | CASINO DE BADAJOZ | ||
7 | C.T.P. NAVALMORAL | ||
8 | PADEL MONTIJO |
Comentarios recientes