Categoría: | PRIMERA MASCULINA | ||
1 | EL PERU CACERES WELLNESS «A» | ||
2 | CASINO DE BADAJOZ | ||
3 | PADELENCUBIERTO CÁCERES «A» (Descienden a 2ª en 2026) | ||
4 | C.P. ENCINAR PICKYPADEL ARS | ||
5 | PADELINDOOR 15/30 | ||
6 | CLUB TENIS Y PADEL GOLF GUADIANA | ||
7 | C.T.P. NAVALMORAL (Descienden a 2ª en 2026) | ||
8 | ATAVAS | ||
9 | CLUB PADEL VILLANOVENSE | ||
10 | ES+PADEL «A» | ||
11 | SOCIEDAD HÍPICA LEBRERA «A» | ||
12 | CLUB PADEL MONTIJO |
Categoría: | SEGUNDA MASCULINA | ||
1 | PADELINDOOR LA CAÑADA (Asciende a 1ª en 2026) | ||
2 | PADEL LA DESPENSA (Asciende a 2ª en 2026) | ||
3 | PICKYPADEL ARS | ||
4 | BORNIZO CENTER PADEL (Asciende a 1ª en 2026) | ||
5 | ES+PADEL «B» | ||
6 | PADEL VILLANOVENSE (Asciende a 2ª en 2026) | ||
7 | PADEL 15/30 | ||
8 | PADELINDOOR PUENTE REAL | ||
9 | S3 SPORTS CLUB (Asciende a 2ª en 2026) | ||
10 | MORGAN PADEL CENTER | ||
11 | PADELENCUBIERTO WINPLAYER | ||
12 | EL PERÚ CÁCERES WELLNESS (Asciende a 2ª en 2026) |
RCT CABEZARRUBIA (Desciende a 3ª en 2026), ES+PADEL «D» (Desciende a 3ª en 2026), ES+PADEL «C» (Desciende a 3ª en 2026) y ABOUT THE PADEL (Desciende a 3ª en 2026)
Categoría: | VETERANOS 1ª MASCULINA | ||
1 | CASINO DE BADAJOZ «B» | ||
2 | PADEL 15/30 | ||
3 | ATAVAS | ||
4 | PADELMERIDA | ||
5 | PADEL INDOOR PUENTE REAL | ||
6 | SOCIEDAD HÍPICA LEBRERA | ||
7 | CLUB PADEL MONTIJO | ||
8 | CASINO DE BADAJOZ «A» |
Categoría: | VETERANOS 2ª MASCULINA | ||
1 | C.P. EL ENCINAR PICKYPADEL ARS | ||
2 | PADEL ENCUBIERTO CÁCERES B | ||
3 | CLUB PADEL Y TENIS NAVALMORAL | ||
4 | CLUB DEPORTIVO PADEL CALAMONTE | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Categoría: | PRIMERA FEMENINA | ||
1 | PADEL VILLANOVENSE (Descienden a 2ª en 2026) | ||
2 | PADELENCUBIERTO WINPLAYER | ||
3 | ES+PADEL | ||
4 | PADEL CALAMONTE (Descienden a 2ª en 2026) | ||
5 | C.D. OCHENTASPORT | ||
6 | SOCIEDAD HÍPICA LEBRERA | ||
7 | ES+PADEL | ||
8 | PADELINDOOR CÁCERES «A» |
Categoría: | SEGUNDA FEMENINA | ||
1 | SOCIEDAD HÍPICA LEBRERA «B» | ||
2 | ATAVAS | ||
3 | CASINO DE BADAJOZ «A» | ||
4 | PADEL MONTIJO «A» (Asciende a 1ª en 2026) | ||
5 | PADEL MONTIJO «B» | ||
6 | PADEL MALPARTIDA «A» (Asciende a 2ª en 2026) | ||
7 | PADEL MALPARTIDA «B» (Asciende a 2ª en 2026) | ||
8 | C.P. ENCINAR PICKYPADEL ARS | ||
9 | PADEL VILLANOVENSE (Asciende a 2ª en 2026) | ||
10 | PADELINDOOR PUENTE REAL (Asciende a 1ª en 2026) | ||
11 | LICEO SPORTCENTER | ||
12 | PADELINDOOR CÁCERES (Aceptado recurso no desciende) |
TWINS RACKET (Desciende a 3ª en 2026), C.D. PADELMERIDA (Desciende a 3ª en 2026) y CASINO DE BADAJOZ «B» (Desciende a 3ª en 2026)
Categoría: | VETERANAS 1ª FEMENINA | ||
1 | PADELENCUBIERTO WINPLAYER | ||
2 | PADELINDOOR PUENTE REAL | ||
3 | CTP NAVALMORAL | ||
4 | PADELINDOOR CÁCERES | ||
5 | CASINO DE BADAJOZ | ||
6 | C.D. PADELMERIDA | ||
7 | |||
8 |
Comentarios recientes