VETERANOS +100 | |||||
1 | 16312 | 1969 | NACARINO AVILA, VICTOR MANUEL | 2 | 2.240 |
1 | 25988 | 1974 | GONZALEZ PARRA, PATRICIO CESAR | 2 | 2.240 |
3 | 14874 | 1973 | ESTRADA FERNANDEZ, ALEJANDRO | 2 | 1.612 |
3 | 75662 | 1965 | HERRERA BARCO, JESUS | 2 | 1.612 |
3 | 78677 | 1968 | PEREZ FUENTES, RAFAEL JUAN | 2 | 1.612 |
3 | 133520 | 1972 | GAMA ALVAREZ, JUAN CARLOS | 2 | 1.612 |
7 | 156716 | 1970 | YAYBEK FERVENZA, FERNANDO | 2 | 1.472 |
7 | 94439 | 1976 | MARTIN SANCHEZ, RAUL | 2 | 1.472 |
7 | 79878 | 1969 | BUSTILLO BUSALACHI, JUAN CARLOS | 2 | 1.472 |
7 | 12108 | 1973 | CORREDOR SANCHEZ, HUGO | 2 | 1.472 |
11 | 79710 | 1968 | FLORES FRANGANILLO, JOSE ANTONIO | 2 | 1.226 |
11 | 226246 | 1968 | YEPES RAMIREZ, JOSE | 2 | 1.226 |
13 | 76274 | 1978 | MUÑOZ MARIN, DIEGO | 1 | 806 |
13 | 76448 | 1971 | GOMEZ ORTEGA, LUIS MANUEL | 1 | 806 |
13 | 75593 | 1970 | ALBARRAN LISO, CARLOS | 1 | 806 |
13 | 21031 | 1961 | LOZANO PINO, JUAN JOSE | 1 | 806 |
17 | 21400 | 1965 | PEREZ-CACERES HERRERO, FERNANDO | 1 | 666 |
17 | 22010 | 1971 | JURADO MELLADO, MANUEL | 1 | 666 |
17 | 18583 | 1970 | ANTUNEZ MORGADO, ALVARO | 1 | 666 |
17 | 86116 | 1973 | CABANILLAS NUÑEZ, MARIANO | 1 | 666 |
17 | 165014 | 1972 | LOPEZ MARIN, JOSE | 1 | 666 |
17 | 196894 | 1979 | FRANCO TEJEDA, ISAAC | 1 | 666 |
23 | 91187 | 1962 | MORALES PEREZ, FRANCISCO MIGUEL | 1 | 560 |
23 | 76270 | 1967 | CARMONET RIVAS, JESUS | 1 | 560 |
VETERANAS +75 | |||||
1 | 81688 | 1986 | CLEMENTE ASENSIO, RAQUEL | 2 | 1.926 |
1 | 131707 | 1975 | MATEOS HURTADO, SUSANA | 2 | 1.926 |
3 | 94741 | 1974 | LOPEZ DE LETONA SANCHEZ, MARTA | 2 | 1.612 |
3 | 18581 | 1976 | CORDOBA CARO, LAURA INMACULADA | 2 | 1.612 |
5 | 257836 | 1984 | ZAMBRANO DOMINGUEZ, PAMELA | 2 | 1.472 |
6 | 185582 | 1984 | MERCHAN MARIN, ANA MARIA | 2 | 1.332 |
6 | 115123 | 1980 | RODRIGUEZ SANCHEZ, PAULA | 2 | 1.332 |
8 | 204584 | 1988 | ROCA BRICEÑO, MARIA VICTORIA | 1 | 1.120 |
8 | 316117 | 1978 | MALDONADO CONTRERAS, PAQUI | 1 | 1.120 |
10 | 113434 | 1974 | OLIVERA QUINTANILLA, LOURDES | 1 | 946 |
10 | 75585 | 1980 | MATEOS GALA, NURIA | 1 | 946 |
12 | 117668 | 1976 | GIL CASADO, MONTSERRAT | 1 | 806 |
12 | 132656 | 1977 | FERRERO LEON, MARIA LUISA | 1 | 806 |
12 | 149425 | 1975 | FERNANDEZ DEL RIO, GUADALUPE REMEDIOS | 1 | 806 |
15 | 16853 | 1971 | VELAZQUEZ OTERO, ROCIO | 1 | 666 |
15 | 75592 | 1970 | VILLALON PLA, PILAR | 1 | 666 |
15 | 18891 | 1975 | ALEGRE CALDERA, SILVIA | 1 | 666 |
VETERANOS +85 | |||||
1 | 84397 | 1975 | MACARRO SANCHEZ, MIGUEL | 2 | 1.892 |
2 | 84519 | 1978 | LOZANO LOZANO, ANTONIO | 2 | 1.786 |
2 | 149408 | 1981 | VALENCIA CURTO, FRANCISCO | 2 | 1.786 |
2 | 31243 | 1977 | ESCUDERO MURILLO, FRANCISCO JAVIER | 2 | 1.786 |
2 | 97843 | 1980 | PUENTE DURAN, ALEJANDRO | 2 | 1.786 |
6 | 21020 | 1983 | PULIDO GALAN, LUIS MIGUEL | 2 | 1.752 |
7 | 149611 | 1982 | CORDERO NIETO, MIGUEL | 2 | 1.472 |
7 | 164996 | 1974 | LOPEZ HUERTAS, ANTONIO | 2 | 1.472 |
9 | 79279 | 1976 | GRAGERA MELARA, FRANCISCO MIGUEL | 1 | 946 |
10 | 107456 | 1978 | RUIZ PAREJO, MANUEL | 1 | 806 |
10 | 204442 | 1976 | SUAREZ DE FIGUEROA PULIDO, SANTIAGO | 1 | 806 |
10 | 204517 | 1981 | MELATO CHAPELI ALBERICH DE MATOS, JOSE MANUEL | 1 | 806 |
10 | 271272 | 1983 | SAGRADO UTRERO, RUBEN | 1 | 806 |
10 | 292048 | 1978 | GARCIA CALVO, TOMAS | 1 | 806 |
15 | 315712 | 1970 | RAMIREZ GONZALEZ, JOSE PABLO | 1 | 666 |
15 | 272397 | 1981 | AGUZA MILLAN, CARLOS | 1 | 666 |
15 | 277095 | 1982 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, TOMAS DE AQUINO | 1 | 666 |
15 | 79884 | 1978 | MARTIN DURAN, CARLOS | 1 | 666 |
15 | 82889 | 1980 | ROMERO VIDAL, OSCAR | 1 | 666 |
15 | 16487 | 1970 | MAJAN DIAZ, ANTONIO LUIS | 1 | 666 |
15 | 76258 | 1975 | CRESPO MARIN, JOSE MANUEL | 1 | 666 |
15 | 27343 | 1974 | VALVERDE CALVO, ANDRES | 1 | 666 |
15 | 85495 | 1974 | MARTIN SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1 | 666 |
15 | 85506 | 1980 | ROMERO VIDAL, GUSTAVO | 1 | 666 |
25 | 86239 | 1971 | SILVA TORRADO, OSCAR SIMON | 1 | 560 |
25 | 185622 | 1976 | REALES RUBIO, JUAN CARLOS | 1 | 560 |
25 | 76254 | 1980 | CORDON SALORINO, JOSE ANTONIO | 1 | 560 |
25 | 229241 | 1980 | DEL AMA BERTOL, CESAR | 1 | 560 |
VETERANAS +85 | |||||
1 | 34907 | 1979 | SANCHEZ ACEVEDO, VERONICA | 2 | 2.066 |
1 | 124844 | 1979 | CORTES ALVAREZ, ANA | 2 | 2.066 |
3 | 236949 | 1981 | NEVADO POLAN, SACHA | 2 | 1.752 |
3 | 118748 | 1972 | NARVAEZ RODRIGUEZ-ARIAS, ABIGAIL | 2 | 1.752 |
5 | 30395 | 1968 | VILLAVERDE ROMON, MARTA | 2 | 1.711 |
5 | 70414 | 1976 | ALCON CHACON, Mª MONTSERRAT | 2 | 1.711 |
7 | 117668 | 1976 | GIL CASADO, MONTSERRAT | 1 | 700 |
7 | 149425 | 1975 | FERNANDEZ DEL RIO, GUADALUPE REMEDIOS | 1 | 700 |
9 | 125237 | 1977 | ATANASIO GOITIA, ANA | 1 | 666 |
9 | 18891 | 1975 | ALEGRE CALDERA, SILVIA | 1 | 666 |
9 | 75585 | 1980 | MATEOS GALA, NURIA | 1 | 666 |
9 | 108009 | 1981 | RICO ORTIZ, RAQUEL | 1 | 666 |
9 | 108010 | 1979 | GIL GALLEGO, MARTA | 1 | 666 |
9 | 115128 | 1979 | ATANASIO GOITIA, ELISA | 1 | 666 |
Comentarios recientes