VETERANOS +100 | ||||
1 | 16312 | NACARINO AVILA, VICTOR MANUEL | 1 | 1.120 |
1 | 25988 | GONZALEZ PARRA, PATRICIO CESAR | 1 | 1.120 |
3 | 75662 | HERRERA BARCO, JESUS | 1 | 946 |
3 | 133520 | GAMA ALVAREZ, JUAN CARLOS | 1 | 946 |
5 | 165014 | LOPEZ MARIN, JOSE | 1 | 700 |
5 | 84397 | MACARRO SANCHEZ, MIGUEL | 1 | 700 |
7 | 86116 | CABANILLAS NUÑEZ, MARIANO | 1 | 666 |
7 | 95937 | MAQUEDA GIL, JOSE LUIS | 1 | 666 |
7 | 223888 | LUNISA SANABRIA, JOSE MIGUEL | 1 | 666 |
7 | 12108 | CORREDOR SANCHEZ, HUGO | 1 | 666 |
11 | 27343 | VALVERDE CALVO, ANDRES | 1 | 591 |
11 | 18583 | ANTUNEZ MORGADO, ALVARO | 1 | 591 |
VETERANAS +75 | ||||
1 | 30395 | VILLAVERDE ROMON, MARTA | 1 | 1.120 |
1 | 70414 | ALCON CHACON, Mª MONTSERRAT | 1 | 1.120 |
3 | 148615 | VALIENTE PARA, LETICIA | 1 | 946 |
3 | 204584 | ROCA BRICEÑO, MARIA VICTORIA | 1 | 946 |
5 | 236949 | NEVADO POLAN, SACHA | 1 | 806 |
5 | 118748 | NARVAEZ RODRIGUEZ-ARIAS, ABIGAIL | 1 | 806 |
5 | 131482 | ALVAREZ VIVAS, MARIA EUGENIA | 1 | 806 |
5 | 115128 | ATANASIO GOITIA, ELISA | 1 | 806 |
9 | 117424 | BARRA BERMEJO, CRISTINA | 1 | 666 |
9 | 113056 | ESPINOSA PAREDES, MARIA DEL VALLE | 1 | 666 |
9 | 113434 | OLIVERA QUINTANILLA, LOURDES | 1 | 666 |
9 | 115123 | RODRIGUEZ SANCHEZ, PAULA | 1 | 666 |
9 | 34907 | SANCHEZ ACEVEDO, VERONICA | 1 | 666 |
9 | 124844 | CORTES ALVAREZ, ANA | 1 | 666 |
9 | 290687 | RODRIGUEZ GALAN, INMACULADA | 1 | 666 |
9 | 316117 | MALDONADO CONTRERAS, PAQUI | 1 | 666 |
17 | 18891 | ALEGRE CALDERA, SILVIA | 1 | 560 |
17 | 257836 | ZAMBRANO DOMINGUEZ, PAMELA | 1 | 560 |
17 | 87398 | HEREDA MUÑIDO, SANDRA | 1 | 560 |
17 | 94044 | FELIPE GARCIA, ISABEL MARIA | 1 | 560 |
VETERANOS +85 | ||||
1 | 94964 | BRONCANO SANCHEZ, ALBERTO | 1 | 1.120 |
1 | 97843 | PUENTE DURAN, ALEJANDRO | 1 | 1.120 |
3 | 24022 | BARRAU GARCIA, FRANCISCO | 1 | 946 |
3 | 165017 | GUERRERO ANEGAS, ANSELMO | 1 | 946 |
5 | 76435 | PEREZ MACIAS, PEDRO PABLO | 1 | 806 |
5 | 117864 | GRAGERA PEREZ, VICTOR MANUEL | 1 | 806 |
5 | 292048 | GARCIA CALVO, TOMAS | 1 | 806 |
5 | 21841 | GORDILLO BARDON, MANUEL | 1 | 806 |
9 | 343542 | SANCHEZ SANCHEZ , IVAN | 1 | 666 |
9 | 128167 | LAIRADO GARCIA, MANUEL | 1 | 666 |
9 | 148483 | GOMEZ RODRIGUEZ, LUIS MARIA | 1 | 666 |
9 | 164884 | TORRES ARROYO, JUAN JOSE | 1 | 666 |
9 | 86239 | SILVA TORRADO, OSCAR SIMON | 1 | 666 |
9 | 277095 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, TOMAS DE AQUINO | 1 | 666 |
VETERANAS +85 | ||||
1 | 118748 | NARVAEZ RODRIGUEZ-ARIAS, ABIGAIL | 2 | 2.066 |
1 | 236949 | NEVADO POLAN, SACHA | 2 | 2.066 |
3 | 94741 | LOPEZ DE LETONA SANCHEZ, MARTA | 2 | 1.472 |
3 | 18581 | CORDOBA CARO, LAURA INMACULADA | 2 | 1.472 |
5 | 34907 | SANCHEZ ACEVEDO, VERONICA | 1 | 1.120 |
5 | 124844 | CORTES ALVAREZ, ANA | 1 | 1.120 |
7 | 125237 | ATANASIO GOITIA, ANA | 1 | 946 |
7 | 115128 | ATANASIO GOITIA, ELISA | 1 | 946 |
9 | 75592 | VILLALON PLA, PILAR | 2 | 806 |
9 | 30395 | VILLAVERDE ROMON, MARTA | 1 | 806 |
Comentarios recientes