el 23 al 25 de noviembre se ha celebrado en las instalaciones del club Padel Indoor La Cañada de Badajoz el último campeonato del calendario de la federación extremeña de pádel 2018.
En esta ocasión se dieron cita los veteranos y menores quienes disputaron las distintas categorÍas para obtener el título de campeón de Extremadura 2018.
Con una participación de ciento treinta parejas comenzaron los partidos en la tarde del viernes disputándose las finales en la tarde del domingo.
Destacar el buen ambiente y el excelente clima reinante durante todo el fin de semana donde veteranos y menores disfrutaron de las excelentes instalaciones del club anfitrión de la prueba.
Destacar la labor de Manuel Moreno, juez-árbitro del campeonato, quién realizó un excelente trabajo en una campetición que no es fácil debido a la numerosa participación, el incoveniente de programar partidos a jugadores que juegan en varias categorías y a los muchos partidos concentrados entre el sábado y domingo.
Dar la enhorabuena al club Padel Indoor La Cañada por su perfecta organización.
La clausura estuvo presidida por Pepe Oliva, Fernando Molina, Victor Nacarino y Chapu Moreno, directivos de la fexpadel.
Ya están disponibles los distintos rankings de menores actualizados. Recordad que todos los jugadores que cambien de categoría en el 2019 pasarán con el 30% de los puntos obtenidos en el ranking final del 2018.
CATEGORIA | CAMPEONES VETERANOS | FINALISTAS |
MAS. +35 | PEDRO ALARCÓN / TITO FERNÁNDEZ | SAMUEL BEDATE / FERNANDO DGUEZ. |
MAS. + 40 | FERNANDO MOLINA / ANTONIO LÓPEZ | JUAN C. BUSTILLO / JUAN A. ALONSO |
MAS.+ 45 | VICTOR NACARINO / MANUEL CANTERO | CHAPU MORENO / LUIS G. CÓRDOBA |
FEM. +35 | MONTSE ALCÓN / PATRICIA GLEZ. | NURIA MATEOS / LETICIA VALIENTE |
CATEGORIA | CAMPEONES MENORES | FINALISTAS |
BENJAMIN MAS. | ELADIO DÍAZ / FERNANDO MOLINA | LUCAS GONZÁLEZ / SERGIO MERCHÁN |
ALEVÍN MAS. | NOE SÁNCHEZ / HECTOR BOMME | IVÁN GARCÍA / ANTONIO GILÓ |
INF. MAS. | CESAR ABAD / PABLO CARDONA | MARIO LÓPEZ / JOSE M. ORTIZ |
CADETE MAS. | NACHO GÓMEZ / PABLO CARDONA | JOSE M. ORTIZ / ADRIAN GONZÁLEZ |
JUNIOR MAS. | ALVARO OLIVA / NACHO GÓMEZ | ALVARO RUBIO / OSCAR BARRIO |
ALEVÍN FEM. | PAULA BERMEJO / CARMEN ARIZA | PAULA PEREIRA / BIANCA DURÁN |
INF. FEM. | AITANA PÉREZ / MARÍA TRENADO | LUCÍA GAGO / MARÍA GILÓ |
CADETE FEM. | LORENA RUFO / ANDREA GILETE | MARIPAZ HERMIDA / AITANA PÉREZ |
JUNIOR FEM. | LORENA RUFO / ANDREA GILETE | PILAR ALBARRÁN / ROCÍO ALBARRÁN |
PARA VER LOS CUADROS ACTUALIZADOS PINCHA - AQUÍ - |
PARA VER FOTOGRAFÍAS DEL CAMPEONATO PINCHA - AQUÍ - |